2025 年一季度公募基金增仓动作备受关注,根据一季度的基金数据,虽然总体上看,减持的股票比较多,但是还是有不少的股票基金增持了,目前有311家公司有基金进行加仓的动作,整理一下持有基金多的排名前50股票被增仓的数据,统计显示前 50大增仓股票中,中国平安(601318)获596家基金持有,持股总数达212639.69 万股,持股市值1097.86亿元,增仓68143.70万股,变动比例47.16%,表现突出。首航新能(301658)、汉朔科技(301275)等多只股票增仓比例达100%,中孚实业(600595)增仓比例153.11%,隆盛科技(300680)增仓比例209.92%,奥飞数据(300738)增仓3017 万股,变动比例119.99%。这些股票在持基家数、持股总数及增仓幅度上差异显著,反映出公募基金对部分个股的积极布局股票配资论坛哪里找,为投资者提供了机构资金流向的参考,展现出一季度市场中机构对不同股票的看好态势与投资动向。
前50大重仓股名单一览
1. 中国平安(601318),596 家基金持有,目前持股总数 212639.69 万股,持股市值 1097.86 亿元,被增仓 68143.70 万股,持股变动比例 47.16%;
2. 首航新能(301658),338 家基金持有,目前持股总数 142.14 万股,持股市值 0.17 亿元,被增仓 142.14 万股,持股变动比例 100.00%;
3. 汉朔科技(301275),106 家基金持有,目前持股总数 40.86 万股,持股市值 0.28 亿元,被增仓 40.86 万股,持股变动比例 100.00%;
4. 国泰海通(601211),93 家基金持有,目前持股总数 67664.25 万股,持股市值 116.38 亿元,被增仓 7661.43 万股,持股变动比例 12.77%;
5. 海博思创(688411),90 家基金持有,目前持股总数 67.65 万股,持股市值 0.54 亿元,被增仓 67.65 万股,持股变动比例 100.00%;
6. 中国瑞林(603257),88 家基金持有,目前持股总数 5.81 万股,持股市值 0.01 亿元,被增仓 5.81 万股,持股变动比例 100.00%;
7. 晶方科技(603005),86 家基金持有,目前持股总数 6502.11 万股,持股市值 19.97 亿元,被增仓 668.46 万股,持股变动比例 11.46%;
8. 中宠股份(002891),72 家基金持有,目前持股总数 2490.36 万股,持股市值 10.75 亿元,被增仓 120.62 万股,持股变动比例 5.09%;
9. 苏试试验(300416),62 家基金持有,目前持股总数 5233.28 万股,持股市值 8.98 亿元,被增仓 600.18 万股,持股变动比例 12.95%;
10. 振华股份(603067),55 家基金持有,目前持股总数 5513.33 万股,持股市值 9.66 亿元,被增仓 1322.67 万股,持股变动比例 31.56%;
11. 盛弘股份(300693),53 家基金持有,目前持股总数 4224.98 万股,持股市值 14.91 亿元,被增仓 888.83 万股,持股变动比例 26.64%;
12. 兴福电子(688545),50 家基金持有,目前持股总数 19.25 万股,持股市值 0.05 亿元,被增仓 19.25 万股,持股变动比例 100.00%;
13. 中孚实业(600595),48 家基金持有,目前持股总数 23079.80 万股,持股市值 9.49 亿元,被增仓 13961.40 万股,持股变动比例 153.11%;
14. 兆威机电(003021),48 家基金持有,目前持股总数 1421.31 万股,持股市值 18.17 亿元,被增仓 232.60 万股,持股变动比例 19.57%;
15. 浙江华远(301535),46 家基金持有,目前持股总数 9.25 万股,持股市值 0.02 亿元,被增仓 9.25 万股,持股变动比例 100.00%;
16. 钧崴电子(301458),45 家基金持有,目前持股总数 3.18 万股,持股市值 0.01 亿元,被增仓 3.18 万股,持股变动比例 100.00%;
17. 奥飞数据(300738),45 家基金持有,目前持股总数 5531.40 万股,持股市值 13.42 亿元,被增仓 3017.00 万股,持股变动比例 119.99%;
18. 震裕科技(300953),40 家基金持有,目前持股总数 1295.71 万股,持股市值 20.70 亿元,被增仓 530.26 万股,持股变动比例 69.27%;
19. 胜科纳米(688757),39 家基金持有,目前持股总数 6.80 万股,持股市值 0.02 亿元,被增仓 6.80 万股,持股变动比例 100.00%;
20. 弘景光电(301479),38 家基金持有,目前持股总数 3.07 万股,持股市值 0.04 亿元,被增仓 3.07 万股,持股变动比例 100.00%;
21. 鼎捷数智(300378),38 家基金持有,目前持股总数 2737.49 万股,持股市值 10.64 亿元,被增仓 1367.22 万股,持股变动比例 99.78%;
22. 双林股份(300100),38 家基金持有,目前持股总数 2802.93 万股,持股市值 16.90 亿元,被增仓 793.50 万股,持股变动比例 39.49%;
23. 隆盛科技(300680),36 家基金持有,目前持股总数 2627.18 万股,持股市值 10.50 亿元,被增仓 1779.47 万股,持股变动比例 209.92%;
24. 润建股份(002929),35 家基金持有,目前持股总数 1333.31 万股,持股市值 7.21 亿元,被增仓 1039.21 万股,持股变动比例 353.35%;
25. 东威科技(688700),34 家基金持有,目前持股总数 3181.69 万股,持股市值 12.42 亿元,被增仓 320.39 万股,持股变动比例 11.20%;
26. 聚辰股份(688123),34 家基金持有,目前持股总数 1944.91 万股,持股市值 15.77 亿元,被增仓 1206.13 万股,持股变动比例 163.26%;
27. 祥源文旅(600576),34 家基金持有,目前持股总数 10638.92 万股,持股市值 9.73 亿元,被增仓 2426.09 万股,持股变动比例 29.54%;
28. 红四方(603395),32 家基金持有,目前持股总数 43.62 万股,持股市值 0.20 亿元,被增仓 3.54 万股,持股变动比例 8.82%;
29. 大族激光(002008),27 家基金持有,目前持股总数 4697.60 万股,持股市值 13.14 亿元,被增仓 636.97 万股,持股变动比例 15.69%;
30. 北汽蓝谷(600733),26 家基金持有,目前持股总数 14960.00 万股,持股市值 12.87 亿元,被增仓 4531.35 万股,持股变动比例 43.45%;
31. 泰凌微(688591),25 家基金持有,目前持股总数 948.11 万股,持股市值 4.29 亿元,被增仓 365.00 万股,持股变动比例 62.59%;
32. 江南新材(603124),25 家基金持有,目前持股总数 0.28 万股,持股市值 0.00 亿元,被增仓 0.28 万股,持股变动比例 100.00%;
33. 潍柴重机(000880),25 家基金持有,目前持股总数 1980.24 万股,持股市值 6.44 亿元,被增仓 153.43 万股,持股变动比例 8.40%;
34. 长源东谷(603950),24 家基金持有,目前持股总数 2189.07 万股,持股市值 5.62 亿元,被增仓 1104.11 万股,持股变动比例 101.77%;
35. 永杰新材(603271),24 家基金持有,目前持股总数 0.29 万股,持股市值 0.00 亿元,被增仓 0.29 万股,持股变动比例 100.00%;
36. 新强联(300850),24 家基金持有,目前持股总数 2064.18 万股,持股市值 5.44 亿元,被增仓 68.55 万股,持股变动比例 3.44%;
37. 蓝黛科技(002765),24 家基金持有,目前持股总数 4409.83 万股,持股市值 6.35 亿元,被增仓 2507.09 万股,持股变动比例 131.76%;
38. 汇成真空(301392),23 家基金持有,目前持股总数 724.58 万股,持股市值 5.99 亿元,被增仓 270.20 万股,持股变动比例 59.47%;
39.ST 华通(002602),23 家基金持有,目前持股总数 4240.51 万股,持股市值 2.73 亿元,被增仓 1664.94 万股,持股变动比例 64.64%;
40. 思看科技(688583),22 家基金持有,目前持股总数 49.59 万股,持股市值 0.57 亿元,被增仓 49.59 万股,持股变动比例 100.00%;
41. 百龙创园(605016),22 家基金持有,目前持股总数 2478.63 万股,持股市值 5.15 亿元,被增仓 478.65 万股,持股变动比例 23.93%;
42. 芭田股份(002170),22 家基金持有,目前持股总数 3456.60 万股,持股市值 3.59 亿元,被增仓 1662.46 万股,持股变动比例 92.66%;
43. 汇通控股(603409),21 家基金持有,目前持股总数 0.12 万股,持股市值 0.00 亿元,被增仓 0.12 万股,持股变动比例 100.00%;
44. 捷顺科技(002609),21 家基金持有,目前持股总数 5198.18 万股,持股市值 4.86 亿元,被增仓 1763.22 万股,持股变动比例 51.33%;
45. 黑猫股份(002068),21 家基金持有,目前持股总数 6551.28 万股,持股市值 7.53 亿元,被增仓 215.46 万股,持股变动比例 3.40%;
46. 振华风光(688439),20 家基金持有,目前持股总数 1430.47 万股,持股市值 8.88 亿元,被增仓 147.09 万股,持股变动比例 11.46%;
47. 中大力德(002896),20 家基金持有,目前持股总数 1588.51 万股,持股市值 13.81 亿元,被增仓 802.20 万股,持股变动比例 102.02%;
48. 华辰装备(300809),19 家基金持有,目前持股总数 1627.89 万股,持股市值 9.03 亿元,被增仓 1129.09 万股,持股变动比例 226.36%;
49. 斯菱股份(301550),18 家基金持有,目前持股总数 855.63 万股,持股市值 8.95 亿元,被增仓 93.07 万股,持股变动比例 12.21%;
50. 香农芯创(300475),18 家基金持有,目前持股总数 1811.24 万股,持股市值 6.75 亿元,被增仓 944.99 万股,持股变动比例 109.09%。
以上就是50家公募基金增仓股票的信息。财经浩然股票配资论坛哪里找,持续更新年报、季报业绩信息,大家点赞、关注、 收藏起来吧!希望每一篇文章对你都有所帮助! 注意所涉及的股票不做推荐,据此买卖,风险自负。
富华优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。